Rezultati ocenjevanja vina 2019
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠMARTNO OB PAKI | ||||
OCENJEVANJE VIN 15.4.2019 | ||||
Zap.št. | Naziv člana | Naziv sorte | Povprečna ocena | Opomba |
1. | KOCUVAN BOŠTJAN | Zvrst bela | 17,70 | vzorec 1 |
2. | MAUER LOVRO | Zvrst bela | 17,70 | |
3. | JUVAN MARKO | Zvrst bela | 17,80 | vzorec 1 |
4. | POLOVŠAK IVAN | Zvrst bela | 17,82 | |
5. | JUVAN MARKO | Zvrst bela | 17,90 | vzorec 2 |
6. | GORŠEK IVAN | Zvrst bela | 17,66 | |
7. | SLEMENŠEK ALOJZ | Zvrst bela | 18,14 | |
8. | VIHER FRANC | Zvrst bela | 18,06 | |
9. | GRIL STANKO | Zvrst bela | 18,14 | |
10. | PODGORŠEK FRANC | Zvrst bela | 17,92 | |
11. | POKLEKA DANILO | Zvrst bela | 18,02 | |
12. | PODGORŠEK ANŽE | Ranfol | 18,00 | |
13. | KREFT JANKO | Lipovina | 17,98 | |
14. | GORŠEK IVAN | Šipon | 17,60 | |
15. | FAJFAR MIHAEL | Šipon | 18,40 | l. 2012 |
16. | VRBOVŠEK STANE | Laški rizling | 18,10 | |
17. | DREV JOŽE | Laški rizling | 17,98 | |
18. | FAJFAR MIHAEL | Laški rizling | 18,32 | l. 2015 |
19. | PODGORŠEK FRANC | Laški rizling | 18,20 | |
20. | FAJFAR MIHAEL | Laški rizling | 18,44 | l. 2010 |
21. | VRBOVŠEK STANE | Beli pinot | 18,20 | |
22. | VLAJKOV NIKOLA | Chardonay | 17,56 | |
23. | GORŠEK IVAN | Chardonay | 18,14 | |
24. | KUGLER JOŽE | Chardonay | 18,20 | vzorec 2 |
25. | PODGORŠEK MARTIN | Chardonay | 18,12 | |
26. | KOVAČIČ JOŽE | Chardonay | 18,08 | |
27. | KRAJNC PETER | Chardonay | 18,18 | |
28. | VODOVNIK STANISLAV | Chardonay | 18,12 | |
29. | PODGORŠEK ANŽE | Chardonay | 18,20 | |
30. | BERDNIK ANA | Chardonay | 17,98 | |
31. | KUGLER JOŽE | Chardonay | 18,30 | vzorec 1 |
32. | SLEMENŠEK ALOJZ | Sivi pinot | 18,26 | |
33. | RAMŠAK ZDRAVKO | Sivi pinot | 18,26 | |
34. | POKLEKA DANILO | Chardonay | 18,28 | |
35. | RING MATJAŽ | Kerner | 18,18 | |
36. | SVETEC ALOJZ | Kerner | 18,08 | |
37. | VIHER FRANC | Kerner | 18,14 | |
38. | SLEMENŠEK ALOJZ | Kerner | 18,14 | |
39. | PRAPROTNIK MOJCA | Kerner | 18,28 | |
40. | POKLEKA DANILO | Kerner | 18,28 | |
41. | RAKUN BOJAN | Modra frankinja | 17,78 | rose |
42. | PRAPROTNIK MOJCA | Modra frankinja | 17,92 | rose |
43. | KRAJNC PETER | Modri pinot | 18,18 | rose |
44. | VIŠNJAR BRANKO | Zvrst rdeča | 17,98 | |
45. | VIŠNJAR BRANKO | Zweigelt | 18,06 | |
46. | KOLAR IVAN | Zweigelt | 18,04 | |
47. | KREFT JANKO | Zweigelt | 17,96 | |
48. | JUVAN MARKO | Modra frankinja | 17,64 | |
49. | GORIČNIK MIRO | Modra frankinja | 17,86 | |
50. | VIHER FRANC | Modra frankinja | 17,96 | |
51. | KOCUVAN BOŠTJAN | Modra frankinja | 18,18 | |
52. | RAKUN BOJAN | Modra frankinja | 18,10 | |
53. | FAJFAR MIHAEL | Modra frankinja | 18,06 | |
54. | KREFT JANKO | Modra frankinja | 18,16 | |
55. | ŠMON ZVONE | Modra frankinja | 18,22 | |
56. | PEČNIK LEOPOLD | Modra frankinja | 18,18 | vzorec 1 |
57. | PEČNIK LEOPOLD | Modra frankinja | 18,16 | vzorec 2 |
58. | PODGORŠEK MARTIN | Modri pinot | 18,04 | |
59. | ŠMON ZVONE | Renski rizling | 18,20 | |
60. | RAKUN BOJAN | Renski rizling | 18,14 | |
61. | BERDNIK ANA | Renski rizling | 18,14 | |
62. | PODGORŠEK ANŽE | Sauvignon | 18,28 | |
63. | KOCUVAN BOŠTJAN | Sauvignon | 18,18 | |
64. | POKLEKA DANILO | Sauvignon | 18,12 | |
65. | KUGLER JOŽE | Sauvignon | 18,42 | |
66. | PRAPROTNIK MOJCA | Traminec | 18,28 | |
67. | FAJFAR MIHAEL | Traminec | 18,40 | l. 2015 |
68. | KOVAČIČ MATJAŽ | Muškat otonel | 18,20 | |
69. | SLEMENŠEK ALOJZ | Rumeni muškat | 18,10 | |
70. | KREFT JANKO | Rumeni muškat | 18,18 | |
71. | SVETEC ALOJZ | Rumeni muškat | 18,12 | |
72. | KUGLER JOŽE | Rumeni muškat | 18,36 | |
73. | FAJFAR MIHAEL | Rumeni muškat | 18,30 | l. 2017 |
74. | KOCUVAN BOŠTJAN | Rumeni muškat | 18,18 | |
75. | PRAPROTNIK MOJCA | Rumeni muškat | 18,14 | |
76. | REDNAK FRANČIŠEK | Rumeni muškat | 18,16 | |
77. | KOCUVAN BOŠTJAN | JI Chardonay | 18,98 | |
Povprečna ocena skupaj | 18,11 | |||
Pripravil: A. Slemenšek, april 2019 |